Підшипники корпусні UCFL

UCFL
UCFL
Назва | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL480203 | UCFL203 | 17 × 113 × 11 | запит | |||
|
FL480204 | UCFL204 | 20 × 113 × 11 | від 86.45 грн | |||
|
FL480205 | UCFL205 | 25 × 130 × 13 | запит | |||
|
FL480206 | UCFL206 | 30 × 148 × 13 | запит | |||
|
FL480207 | UCFL207 | 35 × 161 × 14 | запит | |||
|
FL480208 | UCFL208 | 40 × 175 × 14 | від 185.47 грн | |||
|
FL480209 | UCFL209 | 45 × 188 × 15 | запит | |||
|
FL480211 | UCFL211 | 55 × 224 × 18 | запит | |||
Таблиця: Підшипники корпусні UCFL |