Підшипники кулькові радіальні однорядні
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B | Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з однією захисною шайбою | 60228 | - | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 328 | 6328 | 140 × 300 × 62 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80228 | - | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 228 | 6228 | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000828 | 6828 | 140 × 175 × 18 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 128 | 6028 | 140 × 210 × 33 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000130 | 16030 | 150 × 225 × 24 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 330 | 6330 | 150 × 320 × 65 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 130 | 6030 | 150 × 225 × 35 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000930 | 6930 | 150 × 210 × 28 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 230 | 6230 | 150 × 270 × 45 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000830 | 6830 | 150 × 190 × 20 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 132 | 6032 | 160 × 240 × 38 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 232 | 6232 | 160 × 290 × 48 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000832 | 6832 | 160 × 200 × 20 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000932 | 6932 | 160 × 220 × 28 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 234 | 6234 | 170 × 310 × 52 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000934 | 6934 | 170 × 230 × 28 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000834 | 6834 | 170 × 215 × 22 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 134 | 6034 | 170 × 260 × 42 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000136 | 16036 | 180 × 280 × 31 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 136 | 6036 | 180 × 280 × 46 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000936 | 6936 | 180 × 250 × 33 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000836 | 6836 | 180 × 225 × 22 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 236 | 6236 | 180 × 320 × 52 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 238 | 6238 | 190 × 340 × 55 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 138 | 6038 | 190 × 290 × 46 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000838 | 6838 | 190 × 240 × 24 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000140 | 16030 | 200 × 310 × 34 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000840 | 6840 | 200 × 250 × 24 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000940 | 6940 | 200 × 280 × 38 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 240 | 6240 | 200 × 360 × 58 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 140 | 6040 | 200 × 310 × 51 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000944 | 6944 | 220 × 300 × 38 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 144 | 6044 | 220 × 340 × 56 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 244 | 6244 | 220 × 400 × 65 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000844 | 6844 | 220 × 270 × 24 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000144 | 16044 | 220 × 340 × 37 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000948 | 6948 | 240 × 320 × 38 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 148 | 6048 | 240 × 360 × 56 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 152 | 6052 | 260 × 400 × 65 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000952 | 6952 | 260 × 360 × 46 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000956 | 6956 | 280 × 380 × 46 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000856 | 6856 | 280 × 350 × 33 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 156 | 6056 | 280 × 420 × 65 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000960 | 6960 | 300 × 420 × 56 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 164 | 6064 | 320 × 480 × 74 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000864 | 6864 | 320 × 400 × 38 | ||||
| Таблиця: Підшипники кулькові радіальні однорядні | |||||||||
-
Відкриті
-
Закриті
2RS, RS, 2Z, Z -
З канавкою
N, ZN -
Сферичні дворядні
-
Мініатюрні
d<10мм, D<30мм -
Вставні
Типу-Y
Це наймасовіший тип підшипників кочення. У порівнянні з іншими типами підшипників кочення радіальні однорядні кулькові працюють з мінімальними втратами на тертя, і тому, допускають найбільшу частоту обертання.
Кулькові радіальні однорядні підшипники мають різні варіанти виконання кострукції:
- Відкритого типу - базовий варіант.
- Закриті - підшипники закритого типу - з двосторонніми захисними шайбами і з двостороннім ущільненням постачаються заповненими пластичним мастилом на весь термін екслуатації, і не вимагають обслуговування. Підшипники з захисними шайбами з однієї чи двох сторін, призначені для роботи в слабо забруднених умовах. Для експлуатаціїї в умовах сильного забруднення пропонуються підшипники із вмонтованим ущільненням.
- З канавкою на зовнішньому кільці , використання установочного кільця спрощую осьове кріплення підшипника в корпусі.



