Підшипники кулькові радіальні однорядні відкриті
Це наймасовіший тип підшипників кочення. У порівнянні з іншими типами підшипників кочення радіальні однорядні кулькові - працюють з мінімальними втратами на тертя і, тому, допускають найбільшу частоту обертання.
Відкриті кулькові радіальні однорядні - базовий тип підшипників
| Назва | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
100 | 6000 | 10 × 26 × 8 | запит | |||
| |
1000800 | 6800 | 10 × 19 × 5 | запит | |||
| |
7000100 | 16000 | 10 × 28 × 8 | запит | |||
| |
1000900 | 6900 | 10 × 22 × 6 | запит | |||
| |
200 | 6200 | 10 × 30 × 9 | від 27.82 грн | |||
| |
300 | 6300 | 10 × 35 × 11 | від 18.43 грн | |||
| |
101 | 6001 | 12 × 28 × 8 | від 7.91 грн | |||
| |
301 | 6301 | 12 × 37 × 12 | від 33.78 грн | |||
| |
1000801 | 6801 | 12 × 21 × 5 | запит | |||
| |
201 | 6201 | 12 × 32 × 10 | від 13.38 грн | |||
| |
7000101 | - | 12 × 28 × 7 | запит | |||
| |
1000901 | 6901 | 12 × 24 × 6 | від 16.21 грн | |||
| |
202 | 6202 | 15 × 35 × 11 | від 14.98 грн | |||
| |
1000802 | 6802 | 15 × 24 × 5 | запит | |||
| |
302 | 6302 | 15 × 42 × 13 | від 24.89 грн | |||
| |
7000102 | 16002 | 15 × 32 × 8 | від 18.82 грн | |||
| |
1000902 | 6902 | 15 × 28 × 7 | від 19.36 грн | |||
| |
102 | 6002 | 15 × 32 × 9 | від 29.80 грн | |||
| |
1000903 | 6903 | 17 × 30 × 7 | від 19.58 грн | |||
| |
303 | 6303 | 17 × 47 × 14 | запит | |||
| |
7000103 | 16003 | 17 × 35 × 8 | від 19.30 грн | |||
| |
403 | 6403 | 17 × 62 × 17 | запит | |||
| |
103 | 6003 | 17 × 35 × 10 | від 31.79 грн | |||
| |
203 | 6203 | 17 × 40 × 12 | від 17.28 грн | |||
| |
1000803 | 6803 | 17 × 26 × 5 | запит | |||
| |
1000804 | 6804 | 20 × 32 × 7 | запит | |||
| |
404 | 6404 | 20 × 72 × 19 | запит | |||
| |
7000104 | 16004 | 20 × 42 × 8 | від 25.73 грн | |||
| |
104 | 6004 | 20 × 42 × 12 | від 35.76 грн | |||
| |
204 | 6204 | 20 × 47 × 14 | від 22.51 грн | |||
| |
304 | 6304 | 20 × 52 × 15 | від 33.22 грн | |||
| |
1000904 | 6904 | 20 × 37 × 9 | запит | |||
| |
1000905 | 6905 | 25 × 42 × 9 | від 24.56 грн | |||
| |
205 | 6205 | 25 × 52 × 15 | від 23.84 грн | |||
| |
305 | 6305 | 25 × 62 × 17 | від 42.05 грн | |||
| |
105 | 6005 | 25 × 47 × 12 | від 19.08 грн | |||
| |
1000805 | 6805 | 25 × 37 × 7 | запит | |||
| |
405 | 6405 | 25 × 80 × 21 | від 91.81 грн | |||
| |
7000105 | 16005 | 25 × 47 × 8 | від 31.56 грн | |||
| |
1000806 | 6806 | 30 × 42 × 7 | запит | |||
| |
7000106 | 16006 | 30 × 55 × 9 | від 68.88 грн | |||
| |
206 | 6206 | 30 × 62 × 16 | від 39.46 грн | |||
| |
406 | 6406 | 30 × 90 × 23 | від 144.00 грн | |||
| |
1000906 | 6906 | 30 × 47 × 9 | від 44.81 грн | |||
| |
106 | 6006 | 30 × 55 × 13 | від 15.36 грн | |||
| |
306 | 6306 | 30 × 72 × 19 | від 56.29 грн | |||
| |
307 | 6307 | 35 × 80 × 21 | від 62.72 грн | |||
| |
207 | 6207 | 35 × 72 × 17 | від 56.45 грн | |||
| Таблиця: Підшипники кулькові радіальні однорядні відкриті | |||||||

