Підшипники NECTECH
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підшипники NECTECH | ||||||||||
| |
|
Підшипники | ШСП25 | GE 25 EC | 25 × 42 × 20 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8205 | 51205 | 25 × 47 × 15 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80205 | 6205 ZZ | 25 × 52 × 15 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180105 | 6005 2RS | 25 × 47 × 12 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні дворядні | 3056205 | 3205 | 25 × 52 × 20.6 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180205 | 6205 2RS | 25 × 52 × 15 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні на закріпній втулці | 11205 | 1206K+H206 | 25 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 205 | 6205 | 25 × 52 × 15 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7205 | 30205 | 25 × 52 × 16.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники | FC480205 | UCFC205 | 25 × 115 × 10 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180305 | 6305 2RS | 25 × 62 × 17 | |||||
| |
|
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з настановним гвинтом у внутрішньому кільці | 480205 | UC205 | 25 × 52 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7305 | 30305 | 25 × 62 × 18.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000905 | 6905 | 25 × 42 × 9 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80105 | 6005 ZZ | 25 × 47 × 12 |
| ||||
| |
|
Підшипники | FL480205 | UCFL205 | 25 × 130 × 13 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000105 | 16005 | 25 × 47 × 8 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80305 | 6305 ZZ | 25 × 62 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники стаціонарний підшипниковий вузол в фланцевому корпусі квадратної форми на 4 болти | F480205 | UCF205 | 25 × 95 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 405 | 6405 | 25 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180605 | 62305 2RS | 25 × 62 × 24 |
| ||||
| |
![]() |
Підшипники підшипникові вузли з "на лапах" | P480205 | UCP205 | 25 × 36 × 38 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7605 | 32305 | 25 × 62 × 25.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007105 | 32005 | 25 × 47 × 15 | |||||
| |
|
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем зі сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з ексцентричним стопорним кільцем | 780205K | SA205 | 25 × 52 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180505 | 62205 2RS | 25 × 52 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80305 | 6305 ZZ | 25 × 62 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8105 | 51105 | 25 × 42 × 11 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7805 | K-LM119410 | 26 × 57.15 × 17.462 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7706 | - | 28 × 58 × 17.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 206 | 6206 | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники | FL480206 | UCFL206 | 30 × 148 × 13 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000106 | 16006 | 30 × 55 × 9 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80306 | 6306 ZZ | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники стаціонарний підшипниковий вузол в фланцевому корпусі квадратної форми на 4 болти | F480206 | UCF206 | 30 × 108 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 406 | 6406 | 30 × 90 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80106 | 6006 ZZ | 30 × 55 × 13 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180606 | 62306 2RS | 30 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники | - | SB206 | 30 × 62 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники підшипникові вузли з "на лапах" | P480206 | UCP206 | 30 × 42 × 48 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7606 | 32306 | 30 × 72 × 28.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007106 | 32006 | 30 × 55 × 17 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з канавкою на зовнішньому кільці | 50306 | 6306 N | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем зі сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з ексцентричним стопорним кільцем | 780206K | SA206 | 30 × 62 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180506 | 62206 2RS | 30 × 62 × 20 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8106 | 51106 | 30 × 47 × 11 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1606 | 2306 | 30 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з безбортним зовнішнім кільцем і двома запірними шайбами | 102206 | N206W | 30 × 62 × 16 |
| ||||
Фірма NECTECH EUROPE Sp. z o.o. проводить поставки підшипників в країни колишнього СНД і Європи
Виробництво на заводах Китаю, Малайзії.


