Подшипники NECTECH
| Название | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники | ШСП25 | GE 25 EC | 25 × 42 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8205 | 51205 | 25 × 47 × 15 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80205 | 6205 ZZ | 25 × 52 × 15 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180105 | 6005 2RS | 25 × 47 × 12 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056205 | 3205 | 25 × 52 × 20.6 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180205 | 6205 2RS | 25 × 52 × 15 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные на закрепительной втулке | 11205 | 1206K+H206 | 25 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 205 | 6205 | 25 × 52 × 15 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7205 | 30205 | 25 × 52 × 16.25 | |||||
| |
|
Подшипники | FC480205 | UCFC205 | 25 × 115 × 10 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180305 | 6305 2RS | 25 × 62 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480205 | UC205 | 25 × 52 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7305 | 30305 | 25 × 62 × 18.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000905 | 6905 | 25 × 42 × 9 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80105 | 6005 ZZ | 25 × 47 × 12 | |||||
| |
|
Подшипники | FL480205 | UCFL205 | 25 × 130 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000105 | 16005 | 25 × 47 × 8 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80305 | 6305 ZZ | 25 × 62 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы на 4 болта | F480205 | UCF205 | 25 × 95 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 405 | 6405 | 25 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180605 | 62305 2RS | 25 × 62 × 24 | |||||
| |
![]() |
Подшипники подшипниковые узлы с чугунным или сталним корпусом "на лапах" | P480205 | UCP205 | 25 × 36 × 38 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7605 | 32305 | 25 × 62 × 25.25 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007105 | 32005 | 25 × 47 × 15 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом со сферической наружной поверхностью наружного кольца с эксцентричным стопорным кольцом | 780205K | SA205 | 25 × 52 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180505 | 62205 2RS | 25 × 52 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80305 | 6305 ZZ | 25 × 62 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8105 | 51105 | 25 × 42 × 11 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7805 | K-LM119410 | 26 × 57.15 × 17.462 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7706 | - | 28 × 58 × 17.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 206 | 6206 | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники | FL480206 | UCFL206 | 30 × 148 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000106 | 16006 | 30 × 55 × 9 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80306 | 6306 ZZ | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы на 4 болта | F480206 | UCF206 | 30 × 108 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 406 | 6406 | 30 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80106 | 6006 ZZ | 30 × 55 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180606 | 62306 2RS | 30 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники | - | SB206 | 30 × 62 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники подшипниковые узлы с чугунным или сталним корпусом "на лапах" | P480206 | UCP206 | 30 × 42 × 48 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7606 | 32306 | 30 × 72 × 28.75 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007106 | 32006 | 30 × 55 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50306 | 6306 N | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом со сферической наружной поверхностью наружного кольца с эксцентричным стопорным кольцом | 780206K | SA206 | 30 × 62 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180506 | 62206 2RS | 30 × 62 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8106 | 51106 | 30 × 47 × 11 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1606 | 2306 | 30 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с безбортовым наружным кольцом и двумя запорными шайбами | 102206 | N206W | 30 × 62 × 16 | |||||
Фирма NECTECH EUROPE Sp. z o.o. производит поставки подшипники в страны бывшего СНД и Європы
Производство на заводах Китая, Малайзии.


