Підшипники роликові дворядні
| Назва | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3053736 | 23136 | 180 × 300 × 96 | запит | |||
| |
3003236 | 23236 | 180 × 320 × 112 | запит | |||
| |
53636 | 22336 | 180 × 380 × 126 | запит | |||
| |
113536 | 22236K | 180 × 320 × 86 | запит | |||
| |
13636 | 22340K+H2340 | 180 × 420 × 138 | запит | |||
| |
3536 | 22236 | 180 × 320 × 86 | від 8279.99 грн | |||
| |
3003736 | 23136 | 180 × 300 × 96 | запит | |||
| |
53536 | 22236 | 180 × 320 × 86 | запит | |||
| |
3003136 | 23036 | 180 × 280 × 74 | запит | |||
| |
3636 | 22336 | 180 × 380 × 126 | запит | |||
| |
3003138 | 23038 | 190 × 290 × 75 | запит | |||
| |
3113238 | 23238K | 190 × 340 × 120 | запит | |||
| |
113638 | 22338K | 190 × 400 × 132 | запит | |||
| |
3538 | 22238 | 190 × 340 × 92 | від 4680.00 грн | |||
| |
113538 | 22238K | 190 × 340 × 92 | запит | |||
| |
3638 | 22338 | 190 × 400 × 132 | запит | |||
| |
3053138 | 23038 | 190 × 290 × 75 | запит | |||
| |
3003140 | 23040 | 200 × 310 × 82 | запит | |||
| |
3113140 | 23040K | 200 × 310 × 82 | запит | |||
| |
3003240 | 23240 | 200 × 360 × 128 | запит | |||
| |
113640 | 22340K | 200 × 420 × 138 | запит | |||
| |
153540 | 22240K | 200 × 360 × 98 | запит | |||
| |
3640 | 22340 | 200 × 420 × 138 | запит | |||
| |
3003740 | 23140 | 200 × 340 × 112 | запит | |||
| |
113540 | 22240K | 200 × 360 × 98 | запит | |||
| |
3540 | 22240 | 200 × 360 × 98 | запит | |||
| |
3003144 | 23044 | 220 × 340 × 90 | запит | |||
| |
113544 | 22244K | 220 × 400 × 108 | запит | |||
| |
3113744 | 23144K | 220 × 370 × 120 | запит | |||
| |
3113244 | 23244K | 220 × 400 × 144 | запит | |||
| |
53544 | 22244 | 220 × 400 × 108 | запит | |||
| |
3644 | 22344 | 220 × 460 × 145 | запит | |||
| |
3003744 | 23144 | 220 × 370 × 120 | запит | |||
| |
3113144 | 23044K | 220 × 340 × 90 | запит | |||
| |
3544 | 22244 | 220 × 400 × 108 | від 11760.00 грн | |||
| |
113644 | 22344K | 220 × 460 × 145 | запит | |||
| |
3113748 | 23148K | 240 × 400 × 128 | запит | |||
| |
113648 | 22348K | 240 × 500 × 155 | запит | |||
| |
3003248 | 23248 | 240 × 440 × 160 | запит | |||
| |
3113248 | 23248K | 240 × 440 × 160 | запит | |||
| |
3648 | 22348 | 240 × 500 × 155 | запит | |||
| |
3113148 | 23048K | 240 × 360 × 92 | запит | |||
| |
3548 | 22248 | 240 × 440 × 120 | запит | |||
| |
3003148 | 23048 | 240 × 360 × 92 | запит | |||
| |
3003748 | 23148 | 240 × 400 × 128 | запит | |||
| |
3652 | 22352 | 260 × 540 × 165 | запит | |||
| |
3113152 | 23052K | 260 × 400 × 104 | запит | |||
| |
113652 | 22352K | 260 × 540 × 165 | запит | |||
| Таблиця: Підшипники роликові дворядні | |||||||
Сферичні роликопідшипники мають два ряди роликів зі спільною сферичною дорожкою кочення в зовнішньому кільці і дві дорожки кочення на внутрішньому кільці.
Сферичні роликові підшипники - є самовстановлювальними і нечутливі до перекосів валу відносно корпусу підшипника.

