Подшипники роликовые двухрядные
| Название | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3053736 | 23136 | 180 × 300 × 96 | запрос | |||
| |
3003236 | 23236 | 180 × 320 × 112 | запрос | |||
| |
53636 | 22336 | 180 × 380 × 126 | запрос | |||
| |
113536 | 22236K | 180 × 320 × 86 | запрос | |||
| |
13636 | 22340K+H2340 | 180 × 420 × 138 | запрос | |||
| |
3536 | 22236 | 180 × 320 × 86 | от 8279.99 грн | |||
| |
3003736 | 23136 | 180 × 300 × 96 | запрос | |||
| |
53536 | 22236 | 180 × 320 × 86 | запрос | |||
| |
3003136 | 23036 | 180 × 280 × 74 | запрос | |||
| |
3636 | 22336 | 180 × 380 × 126 | запрос | |||
| |
3003138 | 23038 | 190 × 290 × 75 | запрос | |||
| |
3113238 | 23238K | 190 × 340 × 120 | запрос | |||
| |
113638 | 22338K | 190 × 400 × 132 | запрос | |||
| |
3538 | 22238 | 190 × 340 × 92 | от 4680.00 грн | |||
| |
113538 | 22238K | 190 × 340 × 92 | запрос | |||
| |
3638 | 22338 | 190 × 400 × 132 | запрос | |||
| |
3053138 | 23038 | 190 × 290 × 75 | запрос | |||
| |
3003140 | 23040 | 200 × 310 × 82 | запрос | |||
| |
3113140 | 23040K | 200 × 310 × 82 | запрос | |||
| |
3003240 | 23240 | 200 × 360 × 128 | запрос | |||
| |
113640 | 22340K | 200 × 420 × 138 | запрос | |||
| |
153540 | 22240K | 200 × 360 × 98 | запрос | |||
| |
3640 | 22340 | 200 × 420 × 138 | запрос | |||
| |
3003740 | 23140 | 200 × 340 × 112 | запрос | |||
| |
113540 | 22240K | 200 × 360 × 98 | запрос | |||
| |
3540 | 22240 | 200 × 360 × 98 | запрос | |||
| |
3003144 | 23044 | 220 × 340 × 90 | запрос | |||
| |
113544 | 22244K | 220 × 400 × 108 | запрос | |||
| |
3113744 | 23144K | 220 × 370 × 120 | запрос | |||
| |
3113244 | 23244K | 220 × 400 × 144 | запрос | |||
| |
53544 | 22244 | 220 × 400 × 108 | запрос | |||
| |
3644 | 22344 | 220 × 460 × 145 | запрос | |||
| |
3003744 | 23144 | 220 × 370 × 120 | запрос | |||
| |
3113144 | 23044K | 220 × 340 × 90 | запрос | |||
| |
3544 | 22244 | 220 × 400 × 108 | от 11760.00 грн | |||
| |
113644 | 22344K | 220 × 460 × 145 | запрос | |||
| |
3113748 | 23148K | 240 × 400 × 128 | запрос | |||
| |
113648 | 22348K | 240 × 500 × 155 | запрос | |||
| |
3003248 | 23248 | 240 × 440 × 160 | запрос | |||
| |
3113248 | 23248K | 240 × 440 × 160 | запрос | |||
| |
3648 | 22348 | 240 × 500 × 155 | запрос | |||
| |
3113148 | 23048K | 240 × 360 × 92 | запрос | |||
| |
3548 | 22248 | 240 × 440 × 120 | запрос | |||
| |
3003148 | 23048 | 240 × 360 × 92 | запрос | |||
| |
3003748 | 23148 | 240 × 400 × 128 | запрос | |||
| |
3652 | 22352 | 260 × 540 × 165 | запрос | |||
| |
3113152 | 23052K | 260 × 400 × 104 | запрос | |||
| |
113652 | 22352K | 260 × 540 × 165 | запрос | |||
| Таблица: Подшипники роликовые двухрядные | |||||||
Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов с общей сферической дорожке качения во внешнем кольце и две дорожки качения на внутреннем кольце.
Сферические роликовые подшипники - есть самоустанавливающимися и нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса подшипника.

