Підшипники роликові
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B | Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Підшипники | 113556 | 22256K | 280 × 500 × 130 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003756 | 23156 | 280 × 460 × 146 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003156 | 23056 | 280 × 420 × 106 | ||||
| |
|
Підшипники | 3656 | 22356 | 280 × 580 × 175 | ||||
| |
|
Підшипники | 3556 | 22256 | 280 × 500 × 130 | ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007160 | 32060 | 300 × 460 × 100 | ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007960 | 32960 | 300 × 420 × 76 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097760 | - | 300 × 500 × 205 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 2097960 | - | 300 × 420 × 160 | ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці | 32160 | NU1060 | 300 × 460 × 74 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113160 | 23060K | 300 × 460 × 118 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003760 | 23160 | 300 × 500 × 160 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003160 | 23060 | 300 × 460 × 118 | ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007164 | 32064 | 320 × 480 × 100 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113164 | 23064K | 320 × 480 × 121 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003264 | 23264 | 320 × 580 × 208 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003164 | 23064 | 320 × 480 × 121 | ||||
| |
|
Підшипники | 3564 | 22264 | 320 × 580 × 150 | ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007968 | 32968 | 340 × 460 × 76 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 97168 | - | 340 × 520 × 180 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097768 | - | 340 × 580 × 242 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 2097968 | - | 340 × 460 × 160 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113168 | 23068K | 340 × 520 × 133 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113768 | 23158K | 340 × 580 × 190 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003168 | 23068 | 340 × 520 × 133 | ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007972 | 32972 | 360 × 480 × 76 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 97172 | - | 360 × 540 × 185 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 2097972 | - | 360 × 480 × 160 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113172 | 23072K | 360 × 540 × 134 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003172 | 23072 | 360 × 540 × 134 | ||||
| |
|
Підшипники | 3572 | 22272 | 360 × 650 × 170 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097776 | - | 380 × 620 × 242 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097976 | - | 380 × 520 × 150 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113776 | 23176K | 380 × 620 × 194 | ||||
| |
|
Підшипники | 53576 | 22276 | 380 × 680 × 175 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003776 | 23176 | 380 × 620 × 194 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 97180 | - | 400 × 600 × 206 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097780 | - | 400 × 650 × 254 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113780 | 23180K | 400 × 650 × 200 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003780 | 23180 | 400 × 650 × 200 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003180 | 23080 | 400 × 600 × 148 | ||||
| |
|
Підшипники | 3680 | 22380 | 400 × 820 × 243 | ||||
| |
|
Підшипники | 3580 | 22280 | 400 × 720 × 185 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 97184 | - | 420 × 620 × 206 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 1097784 | - | 420 × 700 × 275 | ||||
| |
|
Підшипники конічні дворядні | 97188 | - | 440 × 650 × 212 | ||||
| |
|
Підшипники | 3113188 | 23088K | 440 × 650 × 157 | ||||
| |
|
Підшипники | 3003188 | 23088 | 440 × 650 × 157 | ||||
| Таблиця: Підшипники роликові | |||||||||
Роликопідшипники обирають для більшого навантаження






