Підшипники ZKL Чехія
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підшипники ZKL Чехія | ||||||||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 106 | 6006 | 30 × 55 × 13 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180206 | 6206 2RS | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні дворядні | 3056206 | 3206 | 30 × 62 × 23.8 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007106 | 32006 | 30 × 55 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з однобортним внутрішнім кільцем | 42206 | NJ206 | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7206 | 30206 | 30 × 62 × 17.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з однобортним внутрішнім кільцем | 42606 | NJ2306 | 30 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники | ШСП30 | GE 30 EC | 30 × 47 × 22 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7306 | 30306 | 30 × 72 × 20.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180306 | 6306 2RS | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180506 | 62206 2RS | 30 × 62 × 20 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8107 | 51107 | 35 × 52 × 12 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7307 | 30307 | 35 × 80 × 22.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180507 | 62207 2RS | 35 × 72 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007107 | 32007 | 35 × 62 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7607 | 32307 | 35 × 80 × 32.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007108 | 32008 | 40 × 68 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7508 | 32208 | 40 × 80 × 24.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8308 | 51308 | 40 × 78 × 26 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180308 | 6308 2RS | 40 × 90 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з настановним гвинтом у внутрішньому кільці | 480208 | UC208 | 40 × 80 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180208 | 6208 2RS | 40 × 80 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 208 | 6208 | 40 × 80 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1608 | 2308 | 40 × 90 × 33 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7308 | 30308 | 40 × 90 × 25.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180508 | 62208 2RS | 40 × 80 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3608 | 22308 | 40 × 90 × 33 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7309 | 30309 | 45 × 100 × 27.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3609 | 22309 | 45 × 100 × 36 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7609 | 32309 | 45 × 100 × 38.25 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007109 | 32009 | 45 × 75 × 20 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 309 | 6309 | 45 × 100 × 25 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7509 | 32209 | 45 × 85 × 24.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80109 | 6009 ZZ | 45 × 75 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7210 | 30210 | 50 × 90 × 21.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180110 | 6010 2RS | 50 × 80 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180610 | 62310 2RS | 50 × 110 × 40 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1510 | 2210 | 50 × 90 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180310 | 63102RS | 50 × 110 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 2007110 | 32010 | 50 × 80 × 20 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 310 | 6310 | 50 × 110 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7510 | 32210 | 50 × 90 × 24.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 53510 | 22210 | 50 × 90 × 23 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 53611 | 22311 | 55 × 120 × 43 |
| ||||
Компанія ZKL - відомий чеський виробник підшипників

