Подшипники ZKL Чехия
| Название | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 106 | 6006 | 30 × 55 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180206 | 6206 2RS | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056206 | 3206 | 30 × 62 × 23.8 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007106 | 32006 | 30 × 55 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 42206 | NJ206 | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7206 | 30206 | 30 × 62 × 17.25 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 42606 | NJ2306 | 30 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники | ШСП30 | GE 30 EC | 30 × 47 × 22 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7306 | 30306 | 30 × 72 × 20.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180306 | 6306 2RS | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180506 | 62206 2RS | 30 × 62 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8107 | 51107 | 35 × 52 × 12 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7307 | 30307 | 35 × 80 × 22.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180507 | 62207 2RS | 35 × 72 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007107 | 32007 | 35 × 62 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7607 | 32307 | 35 × 80 × 32.75 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007108 | 32008 | 40 × 68 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7508 | 32208 | 40 × 80 × 24.75 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8308 | 51308 | 40 × 78 × 26 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180308 | 6308 2RS | 40 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480208 | UC208 | 40 × 80 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180208 | 6208 2RS | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 208 | 6208 | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1608 | 2308 | 40 × 90 × 33 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7308 | 30308 | 40 × 90 × 25.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180508 | 62208 2RS | 40 × 80 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники | 3608 | 22308 | 40 × 90 × 33 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7309 | 30309 | 45 × 100 × 27.25 | |||||
| |
|
Подшипники | 3609 | 22309 | 45 × 100 × 36 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7609 | 32309 | 45 × 100 × 38.25 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007109 | 32009 | 45 × 75 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 309 | 6309 | 45 × 100 × 25 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7509 | 32209 | 45 × 85 × 24.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80109 | 6009 ZZ | 45 × 75 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7210 | 30210 | 50 × 90 × 21.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180110 | 6010 2RS | 50 × 80 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180610 | 62310 2RS | 50 × 110 × 40 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1510 | 2210 | 50 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180310 | 63102RS | 50 × 110 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007110 | 32010 | 50 × 80 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 310 | 6310 | 50 × 110 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7510 | 32210 | 50 × 90 × 24.75 | |||||
| |
|
Подшипники | 53510 | 22210 | 50 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники | 53611 | 22311 | 55 × 120 × 43 | |||||
Компания ZKL - известный чешский производитель подшипников

