Подшипники корпусные UCF
Узел UCF: вставной подшпник UC + корпус F.
UCFС - стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы, изготавливается из чугуна или стали, монтируется с помощью 4 болтов.
Название | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F480201 | UCF201 | 12 × 86 × 12 | запрос | |||
|
F480202 | UCF202 | 15 × 86 × 12 | запрос | |||
|
F480203 | UCF203 | 17 × 86 × 12 | от 85.10 грн | |||
|
F480204 | UCF204 | 20 × 86 × 12 | от 89.12 грн | |||
|
F480205 | UCF205 | 25 × 95 × 14 | от 103.87 грн | |||
|
F480206 | UCF206 | 30 × 108 × 14 | от 133.36 грн | |||
|
F480207 | UCF207 | 35 × 117 × 16 | от 169.55 грн | |||
|
F480208 | UCF208 | 40 × 130 × 16 | от 209.75 грн | |||
|
F480209 | UCF209 | 45 × 137 × 18 | от 298.82 грн | |||
|
F480210 | UCF210 | 50 × 143 × 18 | от 430.46 грн | |||
|
F480211 | UCF211 | 55 × 162 × 20 | от 439.87 грн | |||
|
F480212 | UCF212 | 60 × 175 × 20 | от 576.07 грн | |||
|
F480213 | UCF213 | 65 × 187 × 22 | запрос | |||
|
F480214 | UCF214 | 70 × 193 × 22 | от 930.67 грн | |||
|
F480215 | UCF215 | 75 × 200 × 22 | запрос | |||
|
F480218 | UCF218 | 90 × 235 × 24 | запрос | |||
Таблица: Подшипники корпусные UCF |