Подшипники SKF Швеция
| Название | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники | 53507 | 22207 | 35 × 72 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом со сферической наружной поверхностью наружного кольца с эксцентричным стопорным кольцом | 780207K | SA207 | 35 × 72 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480207 | UC207 | 35 × 72 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80307 | 6307 ZZ | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000107 | 16007 | 35 × 62 × 9 | |||||
| |
|
Подшипники подшипниковые узлы с чугунным или сталним корпусом "на лапах" | P480207 | UCP207 | 35 × 47 × 48 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7507 | 32207 | 35 × 72 × 24.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056307 | 3230 | 35 × 80 × 34.9 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 3007207 | 33207 | 35 × 72 × 28 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы на 4 болта | F480207 | UCF207 | 35 × 117 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80207 | 6207 ZZ | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 307 | 6307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480207 | UC207 | 35 × 72 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056207 | 3207 | 35 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники | 53507 | 22207 | 35 × 72 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32307 | NU307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1607 | 2307 | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80307 | 6307 ZZ | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007107 | 32007 | 35 × 62 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1307 | 1307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480207 | UC207 | 35 × 72 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 42207 | NJ207 | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7307 | 30307 | 35 × 80 × 22.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46207 | 7207-AC | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 207 | 6207 | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80207 | 6207 ZZ | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7607 | 32307 | 35 × 80 × 32.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056307 | 3230 | 35 × 80 × 34.9 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80308 | 6308 ZZ | 40 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480208 | UC208 | 40 × 80 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180208 | 6208 2RS | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1608 | 2308 | 40 × 90 × 33 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1208 | 1208 | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 42208 | NJ208 | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180208 | 6208 2RS | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180308 | 6308 2RS | 40 × 90 × 23 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 208 | 6208 | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80208 | 6208 ZZ | 40 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480208 | UC208 | 40 × 80 × 0 | |||||
SKF - компания инженерных решений. Более 100 лет назад SKF изобрела самоустанавливающимися подшипник и с тех пор продолжает сохранять мировое лидерстство в области разработки, производства и маркетинга подшипников качения и сопутствующих изделий.
В составе компании около 100 предприятий и торговых компаний в 70 странах мира, более 15000 дистрибьюторов.

