Підшипники ZVL
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підшипники ZVL | ||||||||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8206 | 51206 | 30 × 52 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці | 32306 | NU306 | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
![]() |
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем зі сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з ексцентричним стопорним кільцем | 780206K | SA206 | 30 × 62 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники кулькові радіальні однорядні з двома ущільненнями з широким внутрішнім кільцем сферичною зовнішньою поверхнею зовнішнього кільця з настановним гвинтом у внутрішньому кільці | 480206 | UC206 | 30 × 62 × 0 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 106 | 6006 | 30 × 55 × 13 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1206 | 1206 | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні дворядні | 3056206 | 3206 | 30 × 62 × 23.8 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8106 | 51106 | 30 × 47 × 11 |
| ||||
| |
|
Підшипники | ШСП30 | GE 30 EC | 30 × 47 × 22 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180106 | 6006 2RS | 30 × 55 × 13 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180206 | 6206 2RS | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні однорядні із зі скосом на зовнішньому кільці з кутом контакту α=25º-30º | 46206 | 7206-AC | 30 × 62 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні на закріпній втулці | 11206 | 1207K+H207 | 30 × 72 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці | 32206 | NU206 | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з канавкою на зовнішньому кільці | 50306 | 6306 N | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180606 | 62306 2RS | 30 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 306 | 6306 | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80306 | 6306 ZZ | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з однобортним внутрішнім кільцем | 42606 | NJ2306 | 30 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні однорядні із зі скосом на зовнішньому кільці з кутом контакту α=25º-30º | 46306 | 7306-AC | 30 × 72 × 19 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні дворядні | 3056207 | 3207 | 35 × 72 × 27 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8107 | 51107 | 35 × 52 × 12 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні однорядні із зі скосом на зовнішньому кільці з кутом контакту α=25º-30º | 46207 | 7207-AC | 35 × 72 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні на закріпній втулці | 11207 | 1208K+H208 | 35 × 80 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7607 | 32307 | 35 × 80 × 32.75 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 207 | 6207 | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 307 | 6307 | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні однорядні із зі скосом на зовнішньому кільці з кутом контакту α=25º-30º | 46307 | 7307-AC | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80307 | 6307 ZZ | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіально-упорні дворядні | 3056307 | 3230 | 35 × 80 × 34.9 |
| ||||
| |
|
Підшипники | FC480207 | UCFC207 | 35 × 135 × 11 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники підшипникові вузли з "на лапах" | P480207 | UCP207 | 35 × 47 × 48 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні з конічним отвором внутрішнього кільця | 111207 | 1207K | 35 × 72 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Підшипники стаціонарний підшипниковий вузол в фланцевому корпусі квадратної форми на 4 болти | F480207 | UCF207 | 35 × 117 × 16 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1307 | 1307 | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1607 | 2307 | 35 × 80 × 31 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80207 | 6207 ZZ | 35 × 72 × 17 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на зовнішньому кільці | 2307 | N307 | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8207 | 51207 | 35 × 62 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці | 32307 | NU307 | 35 × 80 × 21 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 |
| ||||
ZVL Словаччина


