Підшипники ZVL
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B |
Ціна, грн | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підшипники ZVL | ||||||||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180118 | 6018 2RS | 90 × 140 × 24 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80218 | 6218 ZZ | 90 × 160 × 30 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3618 | 22318 | 90 × 190 × 64 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3518 | 22218 | 90 × 160 × 40 | |||||
| |
|
Підшипники | 3618 | 22318 | 90 × 190 × 64 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180218 | 6218 2RS | 90 × 160 × 30 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180118 | 6018 2RS | 90 × 140 × 24 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80318 | 6318 ZZ | 90 × 190 × 43 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180318 | 6318 2RS | 90 × 190 × 43 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 318 | 6318 | 90 × 190 × 43 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3518 | 22218 | 90 × 160 × 40 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8218 | 51218 | 90 × 135 × 35 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8318 | 51318 | 90 × 155 × 50 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на зовнішньому кільці | 2218 | N218 | 90 × 160 × 30 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на зовнішньому кільці | 2319 | N319 | 95 × 200 × 45 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на зовнішньому кільці | 2219 | N219 | 95 × 170 × 32 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 319 | 6319 | 95 × 200 × 45 |
| ||||
| |
|
Підшипники конічні однорядні | 7519 | 32219 | 95 × 170 × 45.5 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1320 | - | 100 × 215 × 47 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 320 | 6320 | 100 × 215 × 47 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на зовнішньому кільці | 2320 | N320 | 100 × 215 × 47 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180320 | 6320 2RS | 100 × 215 × 47 | |||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80320 | 6320 ZZ | 100 × 215 × 47 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180120 | 6020 2RS | 100 × 150 × 24 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 320 | 6320 | 100 × 215 × 47 |
| ||||
| |
|
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з однобортним внутрішнім кільцем | 42221 | NJ221 | 105 × 190 × 36 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 322 | 6322 | 110 × 240 × 50 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3522 | 22222 | 110 × 200 × 53 |
| ||||
| |
|
Підшипники Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці | 32222 | NU222 | 110 × 200 × 38 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 322 | 6322 | 110 × 240 × 50 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8224 | 51224 | 120 × 170 × 39 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 53624 | 22324 | 120 × 260 × 86 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 53624 | 22324 | 120 × 260 × 86 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 124 | 6024 | 120 × 180 × 28 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80224 | 6224 ZZ | 120 × 215 × 40 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3524 | 22224 | 120 × 215 × 58 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 224 | 6224 | 120 × 215 × 40 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8126 | 51126 | 130 × 170 × 30 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 326 | 6326 | 130 × 280 × 58 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3526 | 22226 | 130 × 230 × 64 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000828 | 6828 | 140 × 175 × 18 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 53528 | 22228 | 140 × 250 × 68 |
| ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 7000128 | 16028 | 140 × 210 × 22 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3003230 | 23230 | 150 × 270 × 96 |
| ||||
| |
|
Підшипники | 3530 | 22230 | 150 × 270 × 73 |
| ||||
| |
|
Підшипники упорні кулькові однорядні | 8336 | 51336 | 180 × 300 × 95 |
| ||||
ZVL Словаччина

