Подшипники ZVL
| Название | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8206 | 51206 | 30 × 52 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32306 | NU306 | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
![]() |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом со сферической наружной поверхностью наружного кольца с эксцентричным стопорным кольцом | 780206K | SA206 | 30 × 62 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480206 | UC206 | 30 × 62 × 0 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 106 | 6006 | 30 × 55 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1206 | 1206 | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056206 | 3206 | 30 × 62 × 23.8 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8106 | 51106 | 30 × 47 × 11 | |||||
| |
|
Подшипники | ШСП30 | GE 30 EC | 30 × 47 × 22 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180106 | 6006 2RS | 30 × 55 × 13 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180206 | 6206 2RS | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46206 | 7206-AC | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные на закрепительной втулке | 11206 | 1207K+H207 | 30 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32206 | NU206 | 30 × 62 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50306 | 6306 N | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180606 | 62306 2RS | 30 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 306 | 6306 | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80306 | 6306 ZZ | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 42606 | NJ2306 | 30 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46306 | 7306-AC | 30 × 72 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056207 | 3207 | 35 × 72 × 27 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8107 | 51107 | 35 × 52 × 12 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46207 | 7207-AC | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные на закрепительной втулке | 11207 | 1208K+H208 | 35 × 80 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180607 | 62307 2RS | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7607 | 32307 | 35 × 80 × 32.75 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 207 | 6207 | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 307 | 6307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80107 | 6007 ZZ | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46307 | 7307-AC | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80307 | 6307 ZZ | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056307 | 3230 | 35 × 80 × 34.9 | |||||
| |
|
Подшипники | FC480207 | UCFC207 | 35 × 135 × 11 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники подшипниковые узлы с чугунным или сталним корпусом "на лапах" | P480207 | UCP207 | 35 × 47 × 48 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные с коническим отверстием внутреннего кольца | 111207 | 1207K | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180307 | 6307 2RS | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы на 4 болта | F480207 | UCF207 | 35 × 117 × 16 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1307 | 1307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1607 | 2307 | 35 × 80 × 31 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80207 | 6207 ZZ | 35 × 72 × 17 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце | 2307 | N307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8207 | 51207 | 35 × 62 × 18 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32307 | NU307 | 35 × 80 × 21 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180107 | 6007 2RS | 35 × 62 × 14 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180207 | 6207 2RS | 35 × 72 × 17 | |||||
ZVL Словакия


