Подшипники 308 ( 6308 )
Загружается
Тип: Подшипники шариковые радиальные однорядные
Размеры: 40 × 90 × 23 мм … В наличии на складе: 308 открытые — 6308 Цена: Цена: от 161.3 грн Цена: 161.26грн.
Способы доставки
Отправим:
- Новая почта в понедельник
- Укрпочта
2-3 робочих дня
- DELIVERY
2-3 робочих дня
- Ночной экспресс в понедельник
Способы оплаты
- Наличные
- Наложенный платеж
- Банковский перевод
Название | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 6308 / 308 / KINEX | 0 грнОжидается | |||
Подшипник 6308-C3 / 70-308 / KINEX | C3 | 0 грнОжидается | ||
Подшипник 6308 / 308 / ХАРП | 248.66 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 / 308 / FAG | 593.58 грнВ наличии | |||
Подшипник 308 / 308 / Росія | Росія | 186.25 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308 / 308 / Китай | Китай | 158.59 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308 / 308 / ZVL | 0 грнОжидается | |||
Подшипник 6308 / 308 / NTE | Запрос |
Закрытые подшипники серии 308 / 6308-Z, 6308-ZZ, 6308-RS, 6308-2RS
Назва | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 60308 / 60308 / Росія | Росія | 219.02 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308 Z / 60308 / ХАРП | 272.62 грнЗаканчивается |
Назва | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 6308 ZZ / 80308 / Китай | Китай | 161.3 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308 2ZR / 80308 / KINEX | 299.66 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 ZZ / 80308 / FAG | 682.9 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 2ZR-C3 / 70-80308 / KINEX | C3 | 299.66 грнВ наличии | ||
Подшипник 80308 / 80308 / Росія | Росія | 230.42 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308-ZZ-C3 / 70-80308 / FAG | C3 | 682.9 грнВ наличии |
Назва | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 6308 2RS / 180308 / Китай | Китай | 167.2 грнВ наличии | ||
Подшипник 6308 2RS / 180308 / FAG | 799.12 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 2RSR / 180308 / ZVL | 388.03 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 2RSR-C3 / 70-180308 / KINEX | C3 | 340.01 грнВ наличии | ||
Подшипник 6308 2RS-C3 / 70-180308 / SKF | C3 | 1032.52 грнВ наличии | ||
Подшипник 180308 / 180308 / Росія | Росія | 209.88 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308-2RS-C3 / 70-180308 / FAG | C3 | 779.9 грнВ наличии |
Подшипники с канавкой серии 308 / 6308 N , ZN
.Назва | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 6308 N / 50308 / Китай | Китай | 161.26 грнЗаканчивается | ||
Подшипник 6308 N / 50308 / KINEX | 324.65 грнВ наличии | |||
Подшипник 6308 N / 50308 / Nectech | Запрос | |||
Подшипник 50308 / 50308 / Росія | Росія | Запрос | ||
Подшипник 6308 N / 50308 / ХАРП | 265.16 грнЗаканчивается | |||
Подшипник 6308-N / 50308 / FAG | 1155.46 грнЗаканчивается |
Назва | Производитель | Радиальный зазор | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
Подшипник 6308 ZN / 150308 / Китай | Китай | Запрос | ||
Подшипник 6308 ZN / 150308 / ХАРП | 0 грнОжидается |
Техническая характеристика подшипника
- Базовое обозначение подшипника: ГОСТ: 308, ISO/DIN: 6308
- Форма тела качения:Шариковый
- Направление восприятия нагрузки:Радиальный - Воспринимает только радиальную нагрузку, направленное перпендикулярно оси вращения
- Количество рядов тел качения: Однорядный
- Серия диаметрив: Средняя серия диаметров
- Внутренний диаметр подшипника: d=40 мм
- Внешний диаметр подшипника: D=90 мм
- Ширина подшипника: B=23 мм
- Вec подшипника: m=0.625 кг