Подшипники миниатюрные
| Назва | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000087 | 687 | 7 × 14 × 3.5 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000097 | 697 | 7 × 17 × 5 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60017 | 607 Z | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60027 | 627 Z | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180017 | 607 2RS | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180027 | 627 2RS | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80017 | 607 ZZ | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80027 | 627 ZZ | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 1080097 | - | 7 × 17 × 5 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1007 | 127 | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники | 981067 | - | 7 × 24 × 12 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 18 | 608 | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 28 | 628 | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000098 | 698 | 8 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60018 | 608 Z | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180018 | 608 2RS | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180028 | 628 2RS | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80018 | 608 ZZ | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80028 | 628 ZZ | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1008 | 108 | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники | 981068 | - | 8 × 30 × 14 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 1080088 | - | 8 × 16 × 5 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 1080098 | - | 8 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 19 | 609 | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 29 | 629 | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000099 | 699 | 9 × 20 × 6 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60029 | 629 Z | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180019 | 609 2RS | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180029 | 629 2RS | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80019 | 609 ZZ | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80029 | 629 ZZ | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1009 | 129 | 9 × 26 × 8 | ||||
| Таблица: Подшипники миниатюрные | |||||||||
Миниатюрные шариковые подшипники в Украине
Внутренний диаметр d<10мм
Внешний диаметр D<30мм

