Підшипники мініатюрні
| Назва | Ескіз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Розміри,мм d × D × B | Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000087 | 687 | 7 × 14 × 3.5 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000097 | 697 | 7 × 17 × 5 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з однією захисною шайбою | 60017 | 607 Z | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з однією захисною шайбою | 60027 | 627 Z | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180017 | 607 2RS | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180027 | 627 2RS | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80017 | 607 ZZ | 7 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80027 | 627 ZZ | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 1080097 | - | 7 × 17 × 5 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1007 | 127 | 7 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники | 981067 | - | 7 × 24 × 12 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 18 | 608 | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 28 | 628 | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000098 | 698 | 8 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з однією захисною шайбою | 60018 | 608 Z | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180018 | 608 2RS | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180028 | 628 2RS | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80018 | 608 ZZ | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80028 | 628 ZZ | 8 × 24 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1008 | 108 | 8 × 22 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники | 981068 | - | 8 × 30 × 14 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 1080088 | - | 8 × 16 × 5 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 1080098 | - | 8 × 19 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 19 | 609 | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 29 | 629 | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні відкриті | 1000099 | 699 | 9 × 20 × 6 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з однією захисною шайбою | 60029 | 629 Z | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180019 | 609 2RS | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двостороннім ущільненням | 180029 | 629 2RS | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80019 | 609 ZZ | 9 × 24 × 7 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні однорядні з двома захисними шайбами | 80029 | 629 ZZ | 9 × 26 × 8 | ||||
| |
|
Підшипники радіальні сферичні дворядні | 1009 | 129 | 9 × 26 × 8 | ||||
| Таблиця: Підшипники мініатюрні | |||||||||
Мініатюрні шарікові підшипники в Україні
Внутрішній діаметр d<10мм
Завнішній діаметр D<30мм

