Подшипники NECTECH
| Название | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7214 | 30214 | 70 × 125 × 26.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180114 | 6014 2RS | 70 × 110 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8314 | 51314 | 70 × 125 × 40 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7314 | 30314 | 70 × 150 × 38 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180314 | 6314 2RS | 70 × 150 × 35 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 215 | 6215 | 75 × 130 × 25 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7215 | 30215 | 75 × 130 × 27.25 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8115 | 51115 | 75 × 100 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7615 | 32315 | 75 × 160 × 58 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180115 | 6015 2RS | 75 × 115 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32615 | NU2315 | 75 × 160 × 55 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7815 | - | 75 × 135 × 44.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 115 | 6015 | 75 × 115 × 20 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7515 | 32215 | 75 × 130 × 33.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 315 | 6315 | 75 × 160 × 37 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 316 | 6316 | 80 × 170 × 39 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8116 | 51116 | 80 × 105 × 19 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7516 | 32216 | 80 × 140 × 35.25 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180316 | 6316 2RS | 80 × 170 × 39 | |||||
| |
|
Подшипники | 3516 | 22216 | 80 × 140 × 33 | |||||
| |
|
Подшипники | 3616 | 22316 | 80 × 170 × 58 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 216 | 6216 | 80 × 140 × 26 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7216 | 30216 | 80 × 140 × 28.25 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7616 | 32316 | 80 × 170 × 61.5 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180116 | 6016 2RS | 80 × 125 × 22 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32417 | NU417 | 85 × 210 × 52 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 217 | 6217 | 85 × 150 × 28 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7517 | 32217 | 85 × 150 × 38.5 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце | 2317 | N317 | 85 × 180 × 41 | |||||
| |
|
Подшипники | 3617 | 22317 | 85 × 180 × 60 | |||||
| |
|
Подшипники Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце | 32317 | NU317 | 85 × 180 × 41 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 318 | 6318 | 90 × 190 × 43 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7318 | 30318 | 90 × 190 × 46.5 | |||||
| |
|
Подшипники | 3618 | 22318 | 90 × 190 × 64 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46118 | 7018-AC | 90 × 140 × 24 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8118 | 51118 | 90 × 120 × 22 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 118 | 6018 | 90 × 140 × 24 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7618 | 32318 | 90 × 190 × 67.5 | |||||
| |
|
Подшипники | 3518 | 22218 | 90 × 160 × 40 | |||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 319 | 6319 | 95 × 200 × 45 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7520 | 32220 | 100 × 180 × 49 | |||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8120 | 51120 | 100 × 135 × 25 | |||||
| |
|
Подшипники | 13520 | 22222K+H322 | 100 × 200 × 53 | |||||
| |
|
Подшипники | 3520 | 22220 | 100 × 180 × 46 | |||||
| |
|
Подшипники | 3620 | 22320 | 100 × 215 × 73 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 2007120 | 32020 | 100 × 150 × 32 | |||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46120 | 7020-AC | 100 × 150 × 24 | |||||
| |
|
Подшипники конические однорядные | 7220 | 30220 | 100 × 180 × 37 | |||||
Фирма NECTECH EUROPE Sp. z o.o. производит поставки подшипники в страны бывшего СНД и Європы
Производство на заводах Китая, Малайзии.

