Подшипники роликовые двухрядные
Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов с общей сферической дорожке качения во внешнем кольце и две дорожки качения на внутреннем кольце.
Сферические роликовые подшипники - есть самоустанавливающимися и нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса подшипника.
Название | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3505 | 22205 | 25 × 52 × 18 | запрос | |||
|
53505 | 22205 | 25 × 52 × 18 | запрос | |||
|
53506 | 22206 | 30 × 62 × 20 | от 1881.60 грн | |||
|
3506 | 22206 | 30 × 62 × 20 | запрос | |||
|
3507 | 22207 | 35 × 72 × 23 | запрос | |||
|
53507 | 22207 | 35 × 72 × 23 | запрос | |||
|
113608 | 22308K | 40 × 90 × 33 | запрос | |||
|
3508 | 22208 | 40 × 80 × 23 | от 596.39 грн | |||
|
153608 | 22308K | 40 × 90 × 33 | запрос | |||
|
3608 | 22308 | 40 × 90 × 33 | от 434.47 грн | |||
|
113508 | 22208K | 40 × 80 × 23 | запрос | |||
|
53508 | 22208 | 40 × 80 × 23 | от 280.49 грн | |||
|
53608 | 22308 | 40 × 90 × 33 | от 345.60 грн | |||
|
53509 | 22209 | 45 × 85 × 23 | от 288.00 грн | |||
|
53609 | 22309 | 45 × 100 × 36 | от 654.76 грн | |||
|
3609 | 22309 | 45 × 100 × 36 | от 434.47 грн | |||
|
3509 | 22209 | 45 × 85 × 23 | от 304.20 грн | |||
|
113509 | 22209K | 45 × 85 × 23 | запрос | |||
|
753610 | 22311K+AH2311X | 50 × 120 × 43 | запрос | |||
|
153510 | 22210K | 50 × 90 × 23 | запрос | |||
|
13510 | 22211K+H311 | 50 × 100 × 25 | запрос | |||
|
3510 | 22210 | 50 × 90 × 23 | от 290.80 грн | |||
|
113610 | 22310K | 50 × 110 × 40 | запрос | |||
|
153610 | 22310K | 50 × 110 × 40 | запрос | |||
|
53510 | 22210 | 50 × 90 × 23 | от 316.88 грн | |||
|
3610 | 22310 | 50 × 110 × 40 | от 1134.44 грн | |||
|
53610 | 22310 | 50 × 110 × 40 | от 571.91 грн | |||
|
353511 | 22212K+H312 | 55 × 110 × 28 | запрос | |||
|
753611 | 22312K+AH2312X | 55 × 130 × 46 | запрос | |||
|
3611 | 22311 | 55 × 120 × 43 | от 691.20 грн | |||
|
113511 | 22211K | 55 × 100 × 25 | запрос | |||
|
53611 | 22311 | 55 × 120 × 43 | от 495.60 грн | |||
|
3511 | 22211 | 55 × 100 × 25 | запрос | |||
|
113611 | 22311K | 55 × 120 × 43 | запрос | |||
|
13611 | 22312K+H2312 | 55 × 130 × 46 | запрос | |||
|
53511 | 22211 | 55 × 100 × 25 | от 357.68 грн | |||
|
153511 | 22211K | 55 × 100 × 25 | запрос | |||
|
153611 | 22311K | 55 × 120 × 43 | запрос | |||
|
53512 | 22212 | 60 × 110 × 28 | от 455.42 грн | |||
|
3512 | 22212 | 60 × 110 × 28 | от 496.81 грн | |||
|
153612 | 22312K | 60 × 130 × 46 | запрос | |||
|
13612 | 22313K+H2313 | 60 × 140 × 48 | запрос | |||
|
3612 | 22312 | 60 × 130 × 46 | от 798.13 грн | |||
|
53612 | 22312 | 60 × 130 × 46 | от 1189.87 грн | |||
|
113612 | 22312K | 60 × 130 × 46 | запрос | |||
|
113513 | 22213K | 65 × 120 × 31 | запрос | |||
|
153613 | 22313K | 65 × 140 × 48 | запрос | |||
|
53613 | 22313 | 65 × 140 × 48 | запрос | |||
Таблица: Подшипники роликовые двухрядные |