Подшипники шариковые
| Назва | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники стационарный подшипниковый узел в фланцевом корпусе квадратной формы на 4 болта | F480214 | UCF214 | 70 × 193 × 22 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1314 | 1314 | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 12º | 36214 | 7214-C | 70 × 125 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000914 | 6914 | 70 × 100 × 16 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056314 | 3237 | 70 × 150 × 63 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60314 | 6314 Z | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце | 480214 | UC214 | 70 × 125 × 0 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60214 | 6214 Z | 70 × 125 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000814 | 6814 | 70 × 90 × 10 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 314 | 6314 | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46314 | 7314-AC | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 414 | 6414 | 70 × 180 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50314 | 6314 N | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80214 | 6214 ZZ | 70 × 125 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8314 | 51314 | 70 × 125 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80114 | 6014 ZZ | 70 × 110 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000114 | 16014 | 70 × 110 × 13 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50214 | 6214 N | 70 × 125 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056214 | 3214 | 70 × 125 × 39.7 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46114 | 7014-AC | 70 × 110 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1614 | 2314 | 70 × 150 × 51 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные на закрепительной втулке | 11314 | 1316K+H316 | 70 × 170 × 39 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8114 | 51114 | 70 × 95 × 18 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80314 | 6314 ZZ | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1214 | 1214 | 70 × 125 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные на закрепительной втулке | 11214 | 1216K+H216 | 70 × 140 × 26 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 36º-40º | 66414 | 7414-B | 70 × 180 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60114 | 6014 Z | 70 × 110 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50414 | 6414 N | 70 × 180 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 36º-40º | 66314 | 7314-B | 70 × 150 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50115 | 6015 N | 75 × 115 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80215 | 6215 ZZ | 75 × 130 × 25 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8215 | 51215 | 75 × 110 × 27 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50215 | 6215 N | 75 × 130 × 25 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180115 | 6015 2RS | 75 × 115 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80315 | 6315 ZZ | 75 × 160 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000115 | 16015 | 75 × 115 × 13 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50315 | 6315 N | 75 × 160 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8315 | 51315 | 75 × 135 × 44 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце | 50415 | 6415 N | 75 × 190 × 45 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 415 | 6415 | 75 × 190 × 45 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180215 | 6215 2RS | 75 × 130 × 25 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные двухрядные | 3056215 | 3215 | 75 × 130 × 41.3 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180315 | 6315 2RS | 75 × 160 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 215 | 6215 | 75 × 130 × 25 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80115 | 6015 ZZ | 75 × 115 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники подшипниковые узлы с чугунным или сталним корпусом "на лапах" | P480215 | UCP215 | 75 × 82 × 74 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000815 | 6815 | 75 × 95 × 10 | ||||
| Таблица: Подшипники шариковые | |||||||||










