Подшипники шариковые
| Назва | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 122 | 6022 | 110 × 170 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80222 | 6220 ZZ | 110 × 200 × 38 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180322 | 6322 2RS | 110 × 240 × 50 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46324 | 7324-AC | 120 × 260 × 55 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46224 | 7224-AC | 120 × 215 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 124 | 6024 | 120 × 180 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180124 | 6024 2RS | 120 × 180 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 36º-40º | 66322 | 7322-B | 120 × 260 × 55 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8324 | 51324 | 120 × 210 × 70 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8224 | 51224 | 120 × 170 × 39 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000124 | 16024 | 120 × 180 × 19 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 224 | 6224 | 120 × 215 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46124 | 7024-AC | 120 × 180 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 324 | 6324 | 120 × 260 × 55 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000924 | 6924 | 120 × 165 × 22 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8124 | 51124 | 120 × 155 × 25 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80224 | 6224 ZZ | 120 × 215 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные сферические двухрядные | 1224 | - | 120 × 215 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000824 | 6824 | 120 × 150 × 16 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8426 | 51426 | 130 × 270 × 110 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8226 | 51226 | 130 × 190 × 45 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением | 180126 | 6026 2RS | 130 × 200 × 33 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8126 | 51126 | 130 × 170 × 30 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 326 | 6326 | 130 × 280 × 58 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46326 | 7326-AC | 130 × 280 × 58 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000926 | 6926 | 130 × 180 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 226 | 6226 | 130 × 230 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8326 | 51326 | 130 × 225 × 75 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46226 | 7226-AC | 130 × 230 × 40 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46126 | 7026-AC | 130 × 200 × 33 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 126 | 6026 | 130 × 200 × 33 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8128 | 51128 | 140 × 180 × 31 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 228 | 6228 | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с одной защитной шайбой | 60228 | - | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8228 | 51228 | 140 × 200 × 46 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000828 | 6828 | 140 × 175 × 18 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 328 | 6328 | 140 × 300 × 62 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 128 | 6028 | 140 × 210 × 33 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000128 | 16028 | 140 × 210 × 22 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные с двумя защитными шайбами | 80228 | - | 140 × 250 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000928 | 6928 | 140 × 190 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46130 | 7030-AC | 150 × 225 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 130 | 6030 | 150 × 225 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 330 | 6330 | 150 × 320 × 65 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8230 | 51230 | 150 × 215 × 50 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8330 | 51330 | 150 × 250 × 80 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46230 | 7230-AC | 150 × 270 × 45 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 36º-40º | 66230 | 7230-B | 150 × 270 × 45 | ||||
| Таблица: Подшипники шариковые | |||||||||










