Подшипники шариковые
| Назва | Эскиз + фото | Тип | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8230 | 51230 | 150 × 215 × 50 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8330 | 51330 | 150 × 250 × 80 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46130 | 7030-AC | 150 × 225 × 35 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46230 | 7230-AC | 150 × 270 × 45 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46330 | 7330-AC | 150 × 320 × 65 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000130 | 16030 | 150 × 225 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 132 | 6032 | 160 × 240 × 38 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 232 | 6232 | 160 × 290 × 48 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000832 | 6832 | 160 × 200 × 20 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000932 | 6932 | 160 × 220 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8132 | 51132 | 160 × 200 × 31 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8232 | 51232 | 160 × 225 × 51 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46132 | 7032-AC | 160 × 240 × 38 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 134 | 6034 | 170 × 260 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 234 | 6234 | 170 × 310 × 52 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000834 | 6834 | 170 × 215 × 22 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000934 | 6934 | 170 × 230 × 28 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8134 | 51134 | 170 × 215 × 34 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46134 | 7034-AC | 170 × 260 × 42 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46234 | 7234-AC | 170 × 310 × 52 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 136 | 6036 | 180 × 280 × 46 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 236 | 6236 | 180 × 320 × 52 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000836 | 6836 | 180 × 225 × 22 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000936 | 6936 | 180 × 250 × 33 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8136 | 51136 | 180 × 225 × 34 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8236 | 51236 | 180 × 250 × 56 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8336 | 51336 | 180 × 300 × 95 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000136 | 16036 | 180 × 280 × 31 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 138 | 6038 | 190 × 290 × 46 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 238 | 6238 | 190 × 340 × 55 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000838 | 6838 | 190 × 240 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8138 | 51138 | 190 × 240 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 140 | 6040 | 200 × 310 × 51 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 240 | 6240 | 200 × 360 × 58 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000840 | 6840 | 200 × 250 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000940 | 6940 | 200 × 280 × 38 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8140 | 51140 | 200 × 250 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8240 | 51240 | 200 × 280 × 62 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8340 | 51340 | 200 × 340 × 110 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000140 | 16030 | 200 × 310 × 34 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 144 | 6044 | 220 × 340 × 56 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 244 | 6244 | 220 × 400 × 65 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000844 | 6844 | 220 × 270 × 24 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 1000944 | 6944 | 220 × 300 × 38 | ||||
| |
|
Подшипники радиальные однорядные открытые | 7000144 | 16044 | 220 × 340 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8144 | 51144 | 220 × 270 × 37 | ||||
| |
|
Подшипники упорные шариковые одинарные | 8244 | 51244 | 220 × 300 × 63 | ||||
| |
|
Подшипники радиально-упорные однорядные с со скосом на наружном кольце с углом контакта α = 25º-30º | 46244 | 7244-AC | 220 × 400 × 65 | ||||
| Таблица: Подшипники шариковые | |||||||||










