Подшипники шариковые радиальные однорядные открытые
| Название | ГОСТ | ISO / DIN | Размеры,мм d × D × B |
Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
224 | 6224 | 120 × 215 × 40 | от 1968.89 грн | |||
| |
124 | 6024 | 120 × 180 × 28 | от 873.22 грн | |||
| |
324 | 6324 | 120 × 260 × 55 | от 2096.64 грн | |||
| |
7000124 | 16024 | 120 × 180 × 19 | запрос | |||
| |
1000924 | 6924 | 120 × 165 × 22 | от 188.40 грн | |||
| |
1000824 | 6824 | 120 × 150 × 16 | запрос | |||
| |
1000926 | 6926 | 130 × 180 × 24 | запрос | |||
| |
226 | 6226 | 130 × 230 × 40 | от 2113.92 грн | |||
| |
126 | 6026 | 130 × 200 × 33 | от 511.56 грн | |||
| |
326 | 6326 | 130 × 280 × 58 | запрос | |||
| |
1000928 | 6928 | 140 × 190 × 24 | запрос | |||
| |
128 | 6028 | 140 × 210 × 33 | от 1605.97 грн | |||
| |
7000128 | 16028 | 140 × 210 × 22 | запрос | |||
| |
1000828 | 6828 | 140 × 175 × 18 | от 1824.00 грн | |||
| |
328 | 6328 | 140 × 300 × 62 | запрос | |||
| |
228 | 6228 | 140 × 250 × 42 | от 2622.53 грн | |||
| |
7000130 | 16030 | 150 × 225 × 24 | запрос | |||
| |
330 | 6330 | 150 × 320 × 65 | запрос | |||
| |
1000830 | 6830 | 150 × 190 × 20 | запрос | |||
| |
1000930 | 6930 | 150 × 210 × 28 | запрос | |||
| |
230 | 6230 | 150 × 270 × 45 | запрос | |||
| |
130 | 6030 | 150 × 225 × 35 | запрос | |||
| |
1000832 | 6832 | 160 × 200 × 20 | запрос | |||
| |
232 | 6232 | 160 × 290 × 48 | запрос | |||
| |
1000932 | 6932 | 160 × 220 × 28 | запрос | |||
| |
132 | 6032 | 160 × 240 × 38 | запрос | |||
| |
234 | 6234 | 170 × 310 × 52 | запрос | |||
| |
134 | 6034 | 170 × 260 × 42 | от 1747.20 грн | |||
| |
1000934 | 6934 | 170 × 230 × 28 | запрос | |||
| |
1000834 | 6834 | 170 × 215 × 22 | запрос | |||
| |
136 | 6036 | 180 × 280 × 46 | запрос | |||
| |
1000936 | 6936 | 180 × 250 × 33 | запрос | |||
| |
7000136 | 16036 | 180 × 280 × 31 | запрос | |||
| |
1000836 | 6836 | 180 × 225 × 22 | запрос | |||
| |
236 | 6236 | 180 × 320 × 52 | запрос | |||
| |
138 | 6038 | 190 × 290 × 46 | запрос | |||
| |
238 | 6238 | 190 × 340 × 55 | запрос | |||
| |
1000838 | 6838 | 190 × 240 × 24 | запрос | |||
| |
7000140 | 16030 | 200 × 310 × 34 | запрос | |||
| |
140 | 6040 | 200 × 310 × 51 | запрос | |||
| |
1000940 | 6940 | 200 × 280 × 38 | запрос | |||
| |
240 | 6240 | 200 × 360 × 58 | запрос | |||
| |
1000840 | 6840 | 200 × 250 × 24 | запрос | |||
| |
244 | 6244 | 220 × 400 × 65 | запрос | |||
| |
7000144 | 16044 | 220 × 340 × 37 | запрос | |||
| |
1000944 | 6944 | 220 × 300 × 38 | запрос | |||
| |
1000844 | 6844 | 220 × 270 × 24 | запрос | |||
| |
144 | 6044 | 220 × 340 × 56 | запрос | |||
| Таблица: Подшипники шариковые радиальные однорядные открытые | |||||||
Это самый массовый тип подшипников качения. По сравнению с другими типами подшипников качения радиальные однорядные шариковые - работают с минимальными потерями на трение и, поэтому, допускают наибольшую частоту вращения.
Открытые шариковые радиальные однорядные - базовый тип подшипников

